2024各银行定期利率
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 建设银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 农业银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 中国银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 交通银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 招商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 邮储银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 兴业银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.70 | 3.20 | 3.20 |
| 浦发银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.80 | 2.80 |
| 中信银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
| 民生银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.35 | 2.80 | 2.80 |
| 光大银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3.00 |
| 平安银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
| 华夏银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
| 北京银行 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.40 | 2.65 | 2.70 |
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
| 上海银行 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.60 | 2.65 |
| 江苏银行 | 1.40 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.10 | 3.15 |
| 宁波银行 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.25 |
| 浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.00 | 3.25 |
| 福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.90 | 3.85 | 4.00 |
| 汉口银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.58 | 3.90 |
| 东莞银行 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.50 | 3.55 |
| 徽商银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 3.25 | 3.25 |
| 恒丰银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 |
| 深发银行 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 南京银行 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 |
| 渤海银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.20 |
| 东亚银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.35 | 2.75 | 2.00 |
| 渣打银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 南昌银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
| 桂林商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.00 |
| 厦门国际银行 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 3.30 | 4.20 | 4.55 |
| 渣打银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
| 东亚银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.35 | 2.75 | 2.00 |
| 南京银行 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 |
| 深发银行 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 恒丰银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 |
| 徽商银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 3.25 | 3.25 |
| 东莞银行 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.50 | 3.55 |
| 汉口银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.58 | 3.90 |
| 福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.90 | 3.85 | 4.00 |
| 成都银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.20 |
| 哈尔滨银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.50 | 3.85 |
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒丰银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 |
| 深发银行 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 南京银行 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 |
| 东亚银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.35 | 2.75 | 2.00 |
| 渣打银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
| 福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.90 | 3.85 | 4.00 |
| 成都银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.20 |
| 天津银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.30 | 3.30 |
| 柳州银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.94 | 3.95 | 4.02 |
| 泉州银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.94 | 3.95 | 4.02 |
| 大连银行 | 1.35 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.20 | 3.85 |
| 富滇银行 | 1.40 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 3.00 | 3.10 |
| 桂林商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.00 |
| 厦门国际银行 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 3.30 | 4.20 | 4.55 |
| 哈尔滨银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.50 | 3.85 |
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渣打银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
| 桂林商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.00 |
| 富滇银行 | 1.40 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 3.00 | 3.10 |
| 盛京银行 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
| 台州银行 | 1.57 | 1.86 | 2.15 | 2.75 | 3.40 | 3.40 |
| 南昌银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
| 长沙银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 齐鲁银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.44 | 3.85 |
| 温州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
| 青岛银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.58 | 3.85 |
| 重庆银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 天津银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.30 | 3.30 |
| 柳州银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.94 | 3.95 | 4.02 |
| 泉州银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.94 | 3.95 | 4.02 |
| 大连银行 | 1.35 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.20 | 3.85 |
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永亨银行 | 1.35 | 1.56 | 1.80 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
| 华侨银行 | 1.35 | 1.56 | 1.80 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
| 星展银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 2.75 | 0.00 |
| 恒生银行 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津农商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
| 常熟农村商业银行 | 1.44 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
| 深圳农村商业银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.90 | 3.30 |
| 盛京银行 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
| 台州银行 | 1.57 | 1.86 | 2.15 | 2.75 | 3.40 | 3.40 |
| 南昌银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
| 长沙银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 齐鲁银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.44 | 3.85 |
| 温州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
| 青岛银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.58 | 3.85 |
| 重庆银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津农商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
| 常熟农村商业银行 | 1.44 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
| 深圳农村商业银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.90 | 3.30 |
| 重庆银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 青岛银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.58 | 3.85 |
| 温州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
| 齐鲁银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.44 | 3.85 |
| 长沙银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 南昌银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
| 台州银行 | 1.57 | 1.86 | 2.15 | 2.75 | 3.40 | 3.40 |
| 盛京银行 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
| 晋城银行 | 1.44 | 1.70 | 1.96 | 2.74 | 3.58 | 4.50 |
按照银行存款规律来说,在银行定存的期限越长能拿到的利息越高。虽然部分银行会出现三年期和五年期的存款利率相同,但如果想要获得高息,在五年期的存款产品寻找肯定的毋庸置疑的。
可能有人担心期限长,中途用钱怎么办?其实不用过多的担心,毕竟定存时支持提前支出的,只是会损失一定的利息而已。若实在觉得期限太长,可将钱分开存放不同期限,这样可以增加流动性和收益。
存小银行的利息高
小银行虽然在规模方面不占优势,但其收益率是非常可观的。通过以上也能发现,民营银行利率是最高的,虽然网点数量少,但可以通过线上储存。当然,并不是只有民营银行利率高,也有一些地方性银行的存款利率较高,储户可多家对比,寻找利率更高的存款产品。
存钱的时间
银行存款利率并不是一成不变的,虽然在存款基准利率的基础上,上浮空间有限,但在一些特殊的时间点,比如年末、季末等,银行资金紧张会给出的存款利率相对较高。
银行存款利率虽低,但贵在安全。若实在觉得银行存款的利率太低,也可以通过其他的方式获得高回报。随着互联网的发展,一些通过线上商城+线下实体下相结合的新零售模式的代销,模式以实物交易为依托,周期短至30天,可获得12%的年化利润,让投资者有渠道可以实现零风险获得高回报。
利率和利息的区别
利率和利息虽然在日常生活中经常被混为一谈,但实际上它们有着明显的区别:
定义上的差异:
利率是指在一定时期内利息额与借贷资金额(本金)的比率,通常用百分比表示。它是经济学中的一个重要金融变量,反映了资本的供求关系或边际生产力。1
利息则是货币所有者在发行货币资金后应从借款人那里获得的报酬,或者是借贷者使用货币资金必须支付的代价。
计算公式上的区别:
利率的计算公式为:`利率 = 利息 / (本金 × 时间) × 100%`。12
利息的计算公式为:`利息 = 本金 × 利率 × 时间`。
应用场景的不同:
利率通常用于财务管理和投资分析,帮助投资者评估投资的回报率和成本。
利息则更多出现在借贷活动中,如存款、贷款等,是借款人向出借人支付的费用。
利率的类型:
根据计量的期限标准不同,利率有多种类型,包括年利率、月利率和日利率。2
综上所述,利率是一个比率,用来描述利息与本金之间的关系;而利息是因本金的借贷(存、放)而产生的货币报酬。利率的高低会影响利息的数量,但利息本身是一个具体的货币量。
