2024各银行利息表最新
|
和杰
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|
| 工商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 建设银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 农业银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 中国银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 交通银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 招商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 邮储银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 兴业银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.70 | 3.20 | 3.20 |
| 浦发银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.80 | 2.80 |
| 中信银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
| 民生银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.35 | 2.80 | 2.80 |
| 光大银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3.00 |
| 平安银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
| 华夏银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
| 北京银行 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.40 | 2.65 | 2.70 |
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|
| 广发银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
| 上海银行 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.60 | 2.65 |
| 江苏银行 | 1.40 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.10 | 3.15 |
| 宁波银行 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.25 |
| 浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.00 | 3.25 |
| 福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.90 | 3.85 | 4.00 |
| 汉口银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.58 | 3.90 |
| 东莞银行 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.50 | 3.55 |
| 徽商银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 3.25 | 3.25 |
| 恒丰银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 |
| 深发银行 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 南京银行 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 |
| 渤海银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.20 |
| 东亚银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.35 | 2.75 | 2.00 |
| 渣打银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|
| 长沙银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 南昌银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
| 桂林商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.00 |
| 厦门国际银行 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 3.30 | 4.20 | 4.55 |
| 渣打银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
| 东亚银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.35 | 2.75 | 2.00 |
| 南京银行 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 |
| 深发银行 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 恒丰银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 |
| 徽商银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 3.25 | 3.25 |
| 东莞银行 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.50 | 3.55 |
| 汉口银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.58 | 3.90 |
| 福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.90 | 3.85 | 4.00 |
| 成都银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.20 |
| 哈尔滨银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.50 | 3.85 |
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|
| 恒丰银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 |
| 深发银行 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 南京银行 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 |
| 东亚银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.35 | 2.75 | 2.00 |
| 渣打银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
| 福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.90 | 3.85 | 4.00 |
| 成都银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.20 |
| 天津银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.30 | 3.30 |
| 柳州银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.94 | 3.95 | 4.02 |
| 泉州银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.94 | 3.95 | 4.02 |
| 大连银行 | 1.35 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.20 | 3.85 |
| 富滇银行 | 1.40 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 3.00 | 3.10 |
| 桂林商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.00 |
| 厦门国际银行 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 3.30 | 4.20 | 4.55 |
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|
| 渣打银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
| 桂林商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.00 |
| 富滇银行 | 1.40 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 3.00 | 3.10 |
| 盛京银行 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
| 台州银行 | 1.57 | 1.86 | 2.15 | 2.75 | 3.40 | 3.40 |
| 南昌银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
| 长沙银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 齐鲁银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.44 | 3.85 |
| 温州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
| 青岛银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.58 | 3.85 |
| 重庆银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 天津银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.30 | 3.30 |
| 柳州银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.94 | 3.95 | 4.02 |
| 泉州银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.94 | 3.95 | 4.02 |
| 大连银行 | 1.35 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.20 | 3.85 |
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|
| 永亨银行 | 1.35 | 1.56 | 1.80 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
| 华侨银行 | 1.35 | 1.56 | 1.80 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
| 星展银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 2.75 | 0.00 |
| 恒生银行 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津农商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
| 常熟农村商业银行 | 1.44 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
| 深圳农村商业银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.90 | 3.30 |
| 盛京银行 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
| 台州银行 | 1.57 | 1.86 | 2.15 | 2.75 | 3.40 | 3.40 |
| 南昌银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
| 长沙银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 齐鲁银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.44 | 3.85 |
| 温州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
| 青岛银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.58 | 3.85 |
| 重庆银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|
| 天津农商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
| 常熟农村商业银行 | 1.44 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
| 深圳农村商业银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.90 | 3.30 |
| 重庆银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 青岛银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.58 | 3.85 |
| 温州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
| 齐鲁银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.44 | 3.85 |
| 长沙银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
| 南昌银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
| 台州银行 | 1.57 | 1.86 | 2.15 | 2.75 | 3.40 | 3.40 |
| 盛京银行 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
| 晋城银行 | 1.44 | 1.70 | 1.96 | 2.74 | 3.58 | 4.50 |
79527