定期存款利率2024年最新利率表
|
和杰
| 银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 建设银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 农业银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 中国银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 交通银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 招商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 邮储银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 兴业银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.70 | 3.20 | 3.20 |
| 浦发银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.80 | 2.80 |
| 中信银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
| 民生银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.35 | 2.80 | 2.80 |
| 光大银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3.00 |
| 平安银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
| 华夏银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
| 北京银行 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.40 | 2.65 | 2.70 |
