各大银行最新存款利率表
|
徐球
| 银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
| 东亚银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.600 | 1.900 | 0.800 | 1.350 | |||
| 广发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 光大银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 工商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 汇丰银行 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
| 华夏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
| 建设银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 交通银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 民生银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 宁波银行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
| 南京银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.100 |
| 农业银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 平安银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
| 浦发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 深发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
| 兴业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
| 中国银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 招商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
| 中信银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
| 恒丰银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.100 | 2.550 | 2.550 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
| 渤海银行 | 0.200 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
| 徽商银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.450 | 1.000 |
| 东莞银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.300 | 2.350 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.600 | 1.000 |
| 汉口银行 | 0.250 | 1.550 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 0.600 | 1.150 |
| 福建海峡银行 | 0.200 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 0.960 | 1.500 |
| 江苏银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.650 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.350 |
| 杭州银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.770 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.700 | 1.150 |
| 成都银行 | 0.385 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
| 哈尔滨银行 | 0.200 | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.250 | 2.300 | 1.450 | 1.650 | 1.650 | 1.000 | 1.550 |
| 厦门国际银行 | 0.250 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.300 | 2.600 | 2.700 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 0.900 | 1.400 |
| 桂林商业银行 | 0.350 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.100 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
| 富滇银行 | 0.300 | 1.400 | 1.600 | 1.950 | 2.450 | 3.000 | 3.100 | 1.463 | 1.729 | 2.160 | 0.800 | 1.350 |
| 大连银行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
| 广州银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.850 | 2.050 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 0.450 | 0.900 |
| 泉州银行 | 0.200 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
| 柳州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.800 | 2.150 | 2.750 | 3.400 | 3.900 | 1.650 | 1.820 | 2.250 | 0.880 | 1.485 |
| 天津银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.350 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 0.550 | 1.100 |
| 重庆银行 | 0.250 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
| 青岛银行 | 0.250 | 1.270 | 1.520 | 1.750 | 2.300 | 2.650 | 2.700 | 1.270 | 1.520 | 1.600 | 0.580 | 1.050 |
银行利率了解利率类型
银行提供的利率类型可能有所不同,例如固定利率和浮动利率。固定利率在整个存款期间保持不变,而浮动利率会根据市场利率的变化而变化。您应该选择最适合您需求的利率类型。
银行利率考虑风险和回报
一般来说,更高的利率可能意味着更高的风险。因此,您应该评估银行的风险和回报,确保您选择的利率不会带来过高的风险。
银行贷款利率速览
贷款利率是银行向借款人收取的利息费用,主要包括短期贷款利率和中长期贷款利率。短期贷款利率通常较低,适用于短期借款,如消费贷款等。中长期贷款利率则通常较高,适用于长期借款,如房屋贷款、车辆贷款等。
银行住房公积金贷款利率
住房公积金贷款利率是指银行向缴纳住房公积金的职工提供的住房贷款利息费用。根据央行公布的规定,住房公积金贷款利率通常低于商业贷款利率,具有一定的优惠政策。
